PANASONIC – ETHEREA: PURIFICAREA AERULUI PE CARE ÎL RESPIRĂM
Indiferent unde v-ați afla, aerul este o parte esențială din viața dumneavoastră. Ne străduim să ajutăm fiecare persoană să se bucure de o sănătate mai bună și de confort cu ajutorul tehnologiilor nanoe™ X.
Lăsați Panasonic să aibă grijă de calitatea aerului din interior!
nanoe™ X inhibă dezvoltarea unei game largi de bacterii, virusuri și agenți poluanți și dezodorizează mediul. Această tehnologie brevetată este prevăzută pentru a oferi o calitate mai bună a aerului din spațiile rezidențiale sau comerciale.
Beneficii ale tehnologiei unice nanoe™ X – Panasonic:
Deodorizează
Inhibă 5 tipuri de poluanți: bacterii și virusuri | mucegai | alergeni | polen | substanțe periculoase
Hidratează pielea și părul
kit argintiu | KIT-XZ20-VKE | KIT-XZ25-VKE | KIT-XZ35-VKE | – | KIT-XZ50-VKE | – | ||
kit alb pur mat | KIT-Z20-VKE | KIT-Z25-VKE | KIT-Z35-VKE | KIT-Z42-VKE | KIT-Z50-VKE | KIT-Z71-VKE | ||
Capacitate de răcire | Nominală (Min – Max) | kW | 2,05 (0,75 – 2,40) | 2,50 (0,85 – 3,20) | 3,50 (0,85 – 4,00) | 4,20 (0,85 – 5,00) | 5,00 (0,98 – 6,00) | 7,10 (0,98 – 8,50) |
EER 1) | Nominală (Min – Max) | W/W | 4,56 (3,13 – 4,32) | 4,81 (3,54 – 4,05) | 4,07 (3,54 – 3,70) | 3,39 (3,27 – 3,18) | 3,55 (3,50 – 3,08) | 3,27 (2,33 – 2,93) |
SEER 2) | 7,50 A++ | 8,50 A+++ | 8,50 A+++ | 8,50 A+++ | 7,90 A++ | 6,50 A++ | ||
Valoarea Pdesign (Răcire) | kW | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 4,2 | 5,0 | 7,1 | |
Putere absorbită răcire | Nominală (Min – Max) | kW | 0,45 (0,24 – 0,56) | 0,52 (0,24 – 0,79) | 0,86 (0,24 – 1,08) | 1,24 (0,26 – 1,57) | 1,41 (0,28 – 1,95) | 2,17 (0,42 – 2,90) |
Consum anual de energie 3) | kWh/a | 98 | 103 | 144 | 213 | 222 | 382 | |
Capacitate de încălzire | Nominală (Min – Max) | kW | 2,80 (0,70 – 4,00) | 3,40 (0,80 – 5,00) | 4,00 (0,80 – 5,50) | 5,30 (0,80 – 6,80) | 5,80 (0,98 – 8,00) | 8,60 (0,98 – 10,20) |
Capacitate de încălzire la -7°C | kW | 2,38 | 2,95 | 3,2 | 4,11 | 4,8 | 6,31 | |
COP 1) | Nominală (Min – Max) | W/W | 4,52 (3,89 – 4,04) | 4,79 (4,44 – 3,97) | 4,35 (4,44 – 3,72) | 3,68 (4,21 – 3,51) | 4,03 (2,88 – 3,16) | 3,66 (2,45 – 3,46) |
SCOP 2) | 4,70 A++ | 5,10 A+++ | 5,10 A+++ | 4,00 A+ | 4,70 A++ | 4,20 A | ||
Valoarea Pdesign la -10°C | kW | 2,1 | 2,7 | 2,8 | 3,6 | 4,2 | 5,5 | |
Putere absorbită încălzire | Nominală (Min – Max) | kW | 0,62 (0,18 – 0,99) | 0,71 (0,18 – 1,26) | 0,92 (0,18 – 1,48) | 1,44 (0,19 – 1,94) | 1,44 (0,34 – 2,53) | 2,35 (0,40 – 2,95) |
Consum anual de energie 3) | kWh/a | 626 | 741 | 769 | 1260 | 1251 | 1833 | |
Unitate de interior argintie | CS-XZ20VKEW | CS-XZ25VKEW | CS-XZ35VKEW | – | CS-XZ50VKEW | – | ||
Unitate de interior alb pur mat | CS-Z20VKEW | CS-Z25VKEW | CS-Z35VKEW | CS-Z42VKEW | CS-Z50VKEW | CS-Z71VKEW | ||
Presiune sonoră 4) | Rece (Hi / Lo / Q-Lo) | dB(A) | 37 / 24 / 19 | 39 / 25 / 19 | 42 / 28 / 19 | 43 / 31 / 25 | 44 / 37 / 30 | 47 / 38 / 30 |
Presiune sonoră 4) | Cald (Hi / Lo / Q-Lo) | dB(A) | 38 / 25 / 19 | 41 / 27 / 19 | 43 / 33 / 19 | 43 / 35 / 29 | 44 / 37 / 30 | 47 / 38 / 30 |
Dimensiuni | Î x L x A | mm | 295 x 919 x 194 | 295 x 919 x 194 | 295 x 919 x 194 | 295 x 919 x 194 | 302 x 1120 x 236 | 302 x 1120 x 236 |
Greutate netă | kg | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | |
Unitate de exterior | CU-Z20VKE | CU-Z25VKE | CU-Z35VKE | CU-Z42VKE | CU-Z50VKE | CU-Z71VKE | ||
Presiune sonoră 4) | Rece / Cald (Hi) | dB(A) | 45 / 46 | 46 / 47 | 48 / 50 | 49 / 51 | 47 / 47 | 52 / 54 |
Dimensiuni 5) | Î x L x A | mm | 542 x 780 x 289 | 542 x 780 x 289 | 542 x 780 x 289 | 619 x 824 x 299 | 695 x 875 x 320 | 695 x 875 x 320 |
Greutate netă | kg | 27 | 31 | 31 | 31 | 42 | 50 | |
Interval de funcționare | Rece Min ~ Max | °C | -10 ~ +43 | -10 ~ +43 | -10 ~ +43 | -10 ~ +43 | -10 ~ +43 | -10 ~ +43 |
Interval de funcționare | Căldură Min ~ Max | °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
1) Calculul EER și COP se realizează în conformitate cu EN14511
1) Intervalul etichetei energetice de la A+++ la D
3) Consumul anual de energie este calculat conform UE/626/2011
4) Presiunea sonoră a unității de interior indică valoarea măsurată într-un punct situat la o distanță de 1 m în fața corpului principal și la 0,8 m sub unitate. Pentru unitatea de exterior 1 m în față și 1 m în spatele corpului principal. Presiunea sonoră se măsoară conform JIS C 9612.
– Q-Lo: Mod silențios
– Lo: Cea mai redusă viteză configurată a ventilatorului
5) Adăugați 70 mm pentru orificiile conductelor
SFATUL INSTALATORULUI:
Aparate de aer condiționat care îți transformă casa într-o oază de confort
Pentru mai multe informații și detalii tehnice, vă rugăm să ne contactați!