CAZANE PE PELETI GALMET – POLONIA
CAZAN PE PELETI GENESIS PLUS KPP
GENESIS PLUS este un cazan ecologic, cu alimentare si aprindere automata a peletilor, castigator in 2018 MTP al medaliei de aur. Cazanul garanteaza cea mai mare eficienta, usurinta in exploatare si stabileste noi standarde de calitate, combinand cea mai mare eficienta termica cu grija pentru mediu. Intruneste clasa de emisii 5 si normele de ECO design.
-Clasa 5 de emisii in concordanta cu standardul EN 303-5:2012 si standardul de ECODESIGN
-Eficienta termica foarte ridicata: pana la 97%
-Aprindere automata a peletilor
-Controler intuitiv cu modularea puterii cazanului
-Arzator cu functie de autocuratare:
HYBRID (GENESIS PLUS 10-34 kW)
ROTATIV (GENESIS PLUS 62 kW)
-Corpul cazanului este realizat din otel cu grosimea de 5mm. Garanteaza durabilitate si efecienta.
-Capacitatea mare a buncarului asigura functionarea continua a cazanului pentru cateva zile
-Automatizarea comanda direct vana de amestec
-Senzor de temperatura extern inclus ca si standard
GARANTIE: 60 DE LUNI (conform conditiilor din cartea de garantie)
Arzator Hybrid (Genesis Plus 10-34 kW) cu functie de autocuratare automata
Arzator rotativ (Genesis Plus 62 kW) cu functie de autocuratare automata
Controler PELLASX S. Control
Controler PELLASX S. Control Touch (optiune)
GENESIS PLUS KPP 10 | 15 | 20 | 25 | 34 | 62
– clasa cazanului in concordanta cu EN 30-5:2012: 5 (+ ECODESIGN)
– combustibil: peleti din lemn 6-8mm diametru
specificatii | unit | ||||||
putere nominala | kW | 10 | 15 | 20 | 25 | 34 | 62 |
ErP – clasa de eficienta | – | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
gama de puteri | kW | 3.45-10.88 | 4.35-14.4 | 5.63-19.43 | 6.99-23.81 | 9.44-31.69 | 20-60 |
capacitate buncar | dmc | 180 | 180 | 180 | 350 | 350 | 800 |
cant de apa din cazan | dmc | 46 | 68 | 90 | 127 | 134 | 215 |
suprafata de schimb termic | mp | 1.66 | 2.08 | 2.63 | 3.12 | 3.9 | 7 |
suprafata recomandata pentru a fi incalzita* | mp | pana la 100 | pana la 150 | pana la 200 | pana la 250 | pana la 340 | pana la 620 |
greutate (cazan + arzator + snec + buncar) | kg | 292 | 332 | 369 | 428 | 479 | 795 |
inaltimea min a cosului | m | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
diam min al cosului de fum | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 250 |
depresiunea min a cosului | mbar | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.41 |
diam extern al cosului de fum | mm | 133 | 159 | 159 | 159 | 179 | 250 |
temperaturi de functionare | °C | 55-85 | 55-85 | 55-85 | 55-85 | 55-85 | 55-85 |
eficienta termica | % | 96.56 | 96.75 | 97.01 | 97.10 | 97.20 | 92.20 |
conectare | „ | 11⁄4 | 11⁄4 | 11⁄4 | 11⁄4 | 11⁄4 | 2 |
presiune max admisa | bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
latime cazan | mm | 523 | 595 | 667 | 546 | 626 | 731 |
inaltimea de la podea la cosul de fum | mm | 722 | 710 | 710 | 1133 | 1123 | 1191 |
profunzime cazan | mm | 1185 | 1125 | 1125 | 1200 | 1250 | 1418 |
inaltime cazan | mm | 970 | 970 | 970 | 1440 | 1440 | 1620 |
latime buncar | mm | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 1010 |
inaltime buncar | mm | 970 | 970 | 970 | 1426 | 1426 | 1617 |
*In functie de nivelul izolatiei cladirilor si fara necesitatea prepararii de apa calda menajera