FITINGURI POLIETILENĂ PENTRU APĂ NORMA – SPANIA
Racord drept cu filet exterior
cod | dim mm x inch | unit de ambalare |
0796 2601 111 | 16 x 1/2″ | 10/800 |
0796 2601 112 | 16 x 3/4″ | 10/800 |
0796 2651 118 | 20 x 1/2″ | 10/400 |
0796 2651 120 | 20 x 3/4″ | 10/400 |
0796 2651 117 | 20 x 1″ | 10/400 |
0796 2651 121 | 25 x 1/2″ | 10/250 |
0796 2651 122 | 25 x 3/4″ | 10/250 |
0796 2651 124 | 25 x 1″ | 10/250 |
0796 2651 126 | 32 x 1/2″ | 10/160 |
0796 2651 127 | 32 x 3/4″ | 10/160 |
0796 2651 128 | 32 x 1″ | 10/160 |
0796 2651 130 | 32 x 1 1/4″ | 10/160 |
0796 2651 131 | 40 x 3/4″ | 20/100 |
0796 2651 132 | 40 x 1″ | 20/100 |
0796 2651 133 | 40 x 1 1/4″ | 20/100 |
0796 2651 134 | 40 x 1 1/2″ | 20/100 |
0796 2651 135 | 50 x 1 1/4″ | 10/50 |
0796 2651 136 | 50 x 1 1/2″ | 10/50 |
0796 2651 137 | 50 x 2″ | 10/50 |
0796 2651 138 | 63 x 1 1/2″ | 8/32 |
0796 2651 139 | 63 x 2″ | 8/32 |
0796 2640 310 | 75 x 2″ | 1/25 |
0796 2640 311 | 75 x 2 1/2″ | 1/25 |
0796 2640 312 | 90 x 3″ | 1/16 |
0796 2640 313 | 110 x 4″ | 1/8 |
Racord drept cu filet interior
cod | dim mm x inch | unit de ambalare |
0796 2602 111 | 16 x 1/2″ | 10/800 |
0796 2602 112 | 16 x 3/4″ | 10/800 |
0796 2651 018 | 20 x 1/2″ | 10/400 |
0796 2651 020 | 20 x 3/4″ | 10/400 |
0796 2651 022 | 25 x 1/2″ | 10/250 |
0796 2651 025 | 25 x 3/4″ | 10/250 |
0796 2651 028 | 25 x 1″ | 10/250 |
0796 2651 030 | 32 x 3/4″ | 10/160 |
0796 2651 033 | 32 x 1″ | 10/160 |
0796 2651 035 | 32 x 1 1/4″ | 10/160 |
0796 2651 037 | 40 x 1″ | 20/100 |
0796 2651 039 | 40 x 1 1/4″ | 20/100 |
0796 2651 041 | 40 x 1 1/2″ | 20/100 |
0796 2651 043 | 50 x 1 1/2″ | 10/50 |
0796 2651 045 | 50 x 2″ | 10/50 |
0796 2651 047 | 63 x 1 1/2″ | 8/32 |
0796 2651 049 | 63 x 2″ | 8/32 |
0796 2640 291 | 75 x 2″ | 1/25 |
0796 2640 293 | 75 x 2 1/2″ | 1/25 |
0796 2640 295 | 90 x 3″ | 1/16 |
0796 2640 297 | 110 x 4″ | 1/8 |
Teu cu filet exterior
cod | dim mm x inch | unit de ambalare |
0796 2602 111 | 16 x 1/2″ | 10/400 |
0796 2602 112 | 16 x 3/4″ | 10/400 |
0796 2651 154 | 20 x 1/2″ | 10/160 |
0796 2651 155 | 20 x 3/4″ | 10/160 |
0796 2651 156 | 25 x 1/2″ | 10/100 |
0796 2651 157 | 25 x 3/4″ | 10/100 |
0796 2651 158 | 25 x 1″ | 10/100 |
0796 2651 159 | 32 x 3/4″ | 10/70 |
0796 2651 160 | 32 x 1″ | 10/70 |
0796 2651 161 | 40 x 1″ | 8/32 |
0796 2651 162 | 40 x 1 1/4″ | 8/32 |
0796 2651 163 | 50 x 1 1/4″ | 6/24 |
0796 2651 164 | 50 x 1 1/2″ | 6/24 |
0796 2651 165 | 63 x 2″ | 1/15 |
0796 2640 318 | 75 x 2″ | 1/10 |
0796 2640 319 | 75 x 2 1/2″ | 1/10 |
0796 2640 320 | 90 x 3″ | 1/6 |
0796 2640 321 | 110 x 4″ | 1/3 |
Teu cu filet interior
cod | dim mm x inch | unit de ambalare |
0796 2604 111 | 16 x 1/2″ | 10/350 |
0796 2604 112 | 16 x 3/4″ | 10/350 |
0796 2651 088 | 20 x 1/2″ | 10/160 |
0796 2651 090 | 20 x 3/4″ | 10/160 |
0796 2651 092 | 25 x 1/2″ | 10/100 |
0796 2651 094 | 25 x 3/4″ | 10/100 |
0796 2651 096 | 25 x 1″ | 10/100 |
0796 2651 098 | 32 x 3/4″ | 10/70 |
0796 2651 100 | 32 x 1″ | 10/70 |
0796 2651 102 | 32 x 1 1/4″ | 10/70 |
0796 2651 104 | 40 x 1″ | 8/32 |
0796 2651 106 | 40 x 1 1/4″ | 8/32 |
0796 2651 108 | 40 x 1 1/2″ | 8/32 |
0796 2651 110 | 50 x 1 1/2″ | 6/24 |
0796 2651 112 | 50 x 2″ | 6/24 |
0796 2651 114 | 63 x 1 1/2″ | 1/15 |
0796 2651 116 | 63 x 2″ | 1/15 |
0796 2640 305 | 75 x 2 1/2″ | 1/10 |
0796 2640 307 | 90 x 3″ | 1/6 |
0796 2640 309 | 110 x 4″ | 1/3 |
Cot la 90° cu filet exterior
cod | dim mm x inch | unit de ambalare |
0796 2605 111 | 16 x 1/2″ | 10/600 |
0796 2605 112 | 16 x 3/4″ | 10/600 |
0796 2651 140 | 20 x 1/2″ | 10/300 |
0796 2651 141 | 20 x 3/4″ | 10/300 |
0796 2651 142 | 25 x 1/2″ | 10/200 |
0796 2651 143 | 25 x 3/4″ | 10/200 |
0796 2651 144 | 25 x 1″ | 10/200 |
0796 2651 145 | 32 x 3/4″ | 10/120 |
0796 2651 146 | 32 x 1″ | 10/120 |
0796 2651 147 | 40 x 1″ | 16/64 |
0796 2651 148 | 40 x 1 1/4″ | 16/64 |
0796 2651 149 | 40 x 1 1/2″ | 16/64 |
0796 2651 150 | 50 x 1 1/4″ | 10/40 |
0796 2651 151 | 50 x 1 1/2″ | 10/40 |
0796 2651 152 | 50 x 2″ | 10/40 |
0796 2651 153 | 63 x 2″ | 6/24 |
0796 2640 314 | 75 x 2″ | 1/16 |
0796 2640 315 | 75 x 2 1/2″ | 1/16 |
0796 2640 316 | 90 x 3″ | 1/10 |
0796 2640 317 | 110 x 4″ | 1/6 |
Cot la 90° cu filet interior
cod | dim mm x inch | unit de ambalare |
0796 2606 111 | 16 x 1/2″ | 10/600 |
0796 2606 112 | 16 x 3/4″ | 10/600 |
0796 2651 051 | 20 x 1/2″ | 10/300 |
0796 2651 054 | 20 x 3/4″ | 10/300 |
0796 2651 056 | 25 x 1/2″ | 10/200 |
0796 2651 059 | 25 x 3/4″ | 10/200 |
0796 2651 061 | 25 x 1″ | 10/200 |
0796 2651 063 | 32 x 1/2″ | 10/120 |
0796 2651 065 | 32 x 3/4″ | 10/120 |
0796 2651 068 | 32 x 1″ | 10/120 |
0796 2651 070 | 32 x 1 1/4″ | 10/120 |
0796 2651 072 | 40 x 1″ | 16/64 |
0796 2651 074 | 40 x 1 1/4″ | 16/64 |
0796 2651 076 | 40 x 1 1/2″ | 16/64 |
0796 2651 078 | 50 x 1 1/4″ | 10/40 |
0796 2651 080 | 50 x 1 1/2″ | 10/40 |
0796 2651 082 | 50 x 2″ | 10/40 |
0796 2651 084 | 63 x 1 1/2″ | 6/24 |
0796 2651 086 | 63 x 2″ | 6/24 |
0796 2640 299 | 75 x 2 1/2″ | 1/16 |
0796 2640 301 | 90 x 3 | 1/10 |
0796 2640 303 | 110 x 4″ | 1/6 |
Mufa egala
cod | dim mm | unit de ambalare |
0796 2607 111 | 16 | 10/500 |
0796 2651 191 | 20 | 10/250 |
0796 2651 192 | 25 | 10/150 |
0796 2651 193 | 32 | 10/100 |
0796 2651 194 | 40 | 10/50 |
0796 2651 195 | 50 | 8/32 |
0796 2651 196 | 63 | 1/20 |
0796 2640 334 | 75 | 1/14 |
0796 2640 335 | 90 | 1/12 |
0796 2640 336 | 110 | 1/5 |
Cot egal
cod | dim mm | unit de ambalare |
0796 2608 111 | 16 | 10/500 |
0796 2650 998 | 20 | 10/250 |
0796 2650 999 | 25 | 10/150 |
0796 2651 000 | 32 | 10/80 |
0796 2651 001 | 40 | 10/50 |
0796 2651 002 | 50 | 8/32 |
0796 2651 003 | 63 | 5/15 |
0796 2640 281 | 75 | 1/12 |
0796 2640 282 | 90 | 1/8 |
0796 2640 283 | 110 | 1/4 |
Teu egal
cod | dim mm | unit de ambalare |
0796 2609 111 | 16 | 10/300 |
0796 2651 010 | 20 | 10/150 |
0796 2651 011 | 25 | 10/100 |
0796 2651 012 | 32 | 10/50 |
0796 2651 013 | 40 | 8/32 |
0796 2651 014 | 50 | 5/20 |
0796 2651 015 | 63 | 1/12 |
0796 2640 287 | 75 | 1/8 |
0796 2640 288 | 90 | 1/5 |
0796 2640 289 | 110 | 1/3 |
Dop
cod | dim mm | unit de ambalare |
0796 2610 111 | 16 | 10/1000 |
0796 2651 004 | 20 | 10/400 |
0796 2651 005 | 25 | 10/250 |
0796 2651 006 | 32 | 10/160 |
0796 2651 007 | 40 | 20/100 |
0796 2651 008 | 50 | 10/50 |
0796 2651 009 | 63 | 8/32 |
0796 2640 284 | 75 | 1/25 |
0796 2640 285 | 90 | 1/16 |
0796 2640 286 | 110 | 1/8 |
Mufa redusa
cod | dim mm x mm | unit de ambalare |
0796 2611 111 | 20 x 16 | 10/400 |
0796 2651 166 | 25 x 20 | 10/200 |
0796 2651 167 | 32 x 20 | 10/120 |
0796 2651 168 | 32 x 25 | 10/120 |
0796 2651 169 | 40 x 20 | 15/60 |
0796 2651 170 | 40 x 25 | 15/60 |
0796 2651 171 | 40 x 32 | 15/60 |
0796 2651 172 | 50 x 20 | 10/50 |
0796 2651 173 | 50 x 25 | 10/50 |
0796 2651 174 | 50 x 32 | 10/50 |
0796 2651 175 | 50 x 40 | 8/32 |
0796 2651 176 | 63 x 25 | 6/30 |
0796 2651 177 | 63 x 32 | 6/30 |
0796 2651 178 | 63 x 40 | 6/24 |
0796 2651 179 | 63 x 50 | 6/24 |
0796 2640 322 | 75 x 40 | 1/16 |
0796 2640 323 | 75 x 50 | 1/16 |
0796 2640 324 | 75 x 63 | 1/16 |
0796 2640 325 | 90 x 63 | 1/12 |
0796 2640 326 | 90 x 75 | 1/12 |
0796 2640 327 | 110 x 90 | 1/6 |
Teu redus
cod | dim mm x mm | unit de ambalare |
0796 2651 180 | 25 x 20 | 10/100 |
0796 2651 181 | 32 x 20 | 10/70 |
0796 2651 182 | 32 x 25 | 10/70 |
0796 2651 183 | 40 x 25 | 8/32 |
0796 2651 184 | 40 x 32 | 8/32 |
0796 2651 185 | 50 x 25 | 6/24 |
0796 2651 186 | 50 x 32 | 6/24 |
0796 2651 187 | 50 x 40 | 5/20 |
0796 2651 188 | 63 x 32 | 1/15 |
0796 2651 189 | 63 x 40 | 1/15 |
0796 2651 190 | 63 x 50 | 1/12 |
0796 2640 328 | 75 x 40 | 1/8 |
0796 2640 329 | 75 x 50 | 1/8 |
0796 2640 330 | 75 x 63 | 1/8 |
0796 2640 331 | 90 x 63 | 1/6 |
0796 2640 332 | 90 x 75 | 1/6 |
0796 2640 333 | 110 x 90 | 1/3 |
Adaptor flansa
cod | dim mm x mm | unit de ambalare |
0796 2600 016 | 63 x 50 | 1/20 |
0796 2600 017 | 90 x 80 | 1/9 |
0796 2600 018 | 110 x 100 | 1/6 |
Cot cu talpa
cod | dim mm x inch | unit de ambalare |
0796 2030 360 | 25 x 3/4″ | 10/150 |