PUFFERE TIKI
Separarea hidraulică a pompei de căldură și a circuitului de încălzire
Cu ajutorul unui puffer intermediar veți obține o mai bună eficiență a încălzirii și vă veți asigura un confort sporit de încălzire. La instalarea sistemului de încălzire cu pompă de căldură, recomandăm instalarea unui puffer.
Acesta va asigura o temperatură egală a apei și, prin urmare, va reduce numărul de porniri ale compresorului pompei. Pufferul pompei de căldură apă/aer deservește ca sursă de căldură pentru dejivrarea evaporatorului.
Echipamentele sunt create în principal pentru conectarea la sistemele de încălzire cu pompe de căldură. Pufferul din circuitul de căldură al pompei de căldură optimizează funcționarea acestuia prin creșterea volumului sistemului de încălzire, asigură un flux sigur și uniform al mediului de încălzire, elimină fluctuațiile de temperatură și asigură necesarul de flux minim al mediului de încălzire din sistemele de încălzire. Designul datorită căruia se previne depunerea condensului permite folosirea în sistemele de răcire. Modelele ZV200 și ZV300 pot fi prevăzute cu un element electric separat, în cazul în care se dorește un volum mai mare sau pentru reîncălzire.
tip | ZV 100 | ZV 200 | ZV 300 | |
model | Puffer 100 | Puffer 200 | Puffer 300 | |
volum stocare | l | 102 | 200 | 285 |
temp. max. a apei | °C | 95 | 95 | 95 |
schimbător de căldură | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | |
model / ansamblu / material boiler | cilindric / suspendat (incl. consolă) / oțel | cilindric / autonom / oțel | cilindric / autonom / oțel | |
tratare suprafață / tip izolație | înveliș din oțel vopsit alb în câmp electrostatic / spumă poliuretanică | înveliș din oțel vopsit alb în câmp electrostatic / spumă poliuretanică | înveliș din oțel vopsit alb în câmp electrostatic / spumă poliuretanică | |
racorduri încălzire centrală: dimensiune / număr | G1 1/4 / 4 buc | G1 1/4 / 4 buc | G1 1/4 / 4 buc | |
racord ventilație | G 1/2 | G1 1/4 | G1 1/4 | |
conector element electric | – | G 6/4 | G 6/4 | |
dimensiuni: înălțime x diametru | mm | 1010 x 454 | 1460 x 570 | 1500 x 670 |
greutate (gol) | kg | 29 | 55 | 71 |
presiune de lucru boiler | bar | 10 | 6 | 6 |
diametru intern țevi senzori / număr | mm | Ø 9 / 1 buc | Ø 9 / 2 buc | Ø 9 / 2 buc |
izolație anti-condens | da | da | da | |
izolație | mm | 33 | 59 | 67 |
clasă de eficiență energetică | C | C | C | |
element electric | – | opțional | opțional | |
cod produs | 737138 | 738073 | 738074 |
ZV 100 – Puffer 100
ZV 200 – Puffer 200
ZV 300 – Puffer 300
Pentru mai multe informații și detalii suplimentare, vă rugăm contactați-ne!