SPECIFICATII TEHNICE TEAVA DE CUPRU SILMET
Continutul maxim de carbon precizat in Standardul EN 1057 este stabilit la 0.2 mg/dm2. Teava de cupru SILMET ESENCO are valori mult mai mici decat aceasta limita, garantand astfel o rezistenta excelenta la coroziune.
SPECIFICATII TEHNICE
Compozitie chimica | Cu = 99,90% min. – P = 0,015 0,040 |
Standard | Simbol |
USA. – ASTM E 527 | Cu-DHP, C 12200 |
UK – BS 1172 | Cu-DHP, C 106 |
F – NF 51-050 | Cub 1 |
D – DIN 1787 | Sf-Cu |
E – UNE 37-137 | Cu DHP, C-1130 |
I – UNI 5649/1 | Cu DHP |
Standard de referinta European | EN 1057 Ed. 1996 EN 12735-1 EN 1334 8 |
Stare fizica | Moale R220 | Semi-dura R250 | Dura R290 |
Incarcatura de rupere – Rm min. | 220 MPa | 250 MPa | 290 MPa |
Alungire – A min. | 40% | 20-30% | 3% |
Continut de carbon max. | 0,20 mg/dm2 |
Marcajul tevii | SILMET EN 1057 Cu 99,9 – x sp. AA TRIMESTRU ESENCO |
Rugozitatea suprafetei interioare – e | 0,0015 mm |
Coeficient de expansiune liniara | 0,00165 mm/m C |
Conductivitate termica la 20C | 364 W/m k |
TEAVA BARA – 5M
diametru x grosime (mm) | continut de apa (l/m) | presiune maxima (atm) | presiune de exercitiu (atm) | greutate (kg/m) |
6 x 1 | 0,0126 | 973,11 | 243,28 | 0,140 |
8 x 1 | 0,0283 | 729,83 | 182,46 | 0,196 |
10 x 1 | 0,0503 | 583,86 | 145,97 | 0,251 |
12 x 1 | 0,0785 | 486,55 | 121,64 | 0,307 |
14 x 1 | 0,1131 | 417,05 | 104,26 | 0,363 |
15 x 1 | 0,1327 | 389,24 | 97,31 | 0,391 |
16 x 1 | 0,1539 | 364,91 | 91,23 | 0,419 |
18 x 1 | 0,2011 | 324,37 | 81,09 | 0,475 |
22 x 1 | 0,3142 | 265,39 | 66,35 | 0,587 |
22 x 1,5 | 0,2835 | 389,09 | 99,52 | 0,859 |
28 x 1 | 0,5309 | 208,52 | 52,13 | 0,754 |
28 x 1,5 | 0,4909 | 312,78 | 78,20 | 1,110 |
35 x 1 | 0,8550 | 166,82 | 41,70 | 0,950 |
35 x 1,5 | 0,8042 | 250,23 | 62,56 | 1,403 |
42 x 1 | 1,2560 | 139,02 | 34,75 | 1,145 |
42 x 1,5 | 1,1946 | 208,52 | 52,13 | 1,697 |
54 x 1,5 | 2,0428 | 162,18 | 40,55 | 2,199 |
TEAVA COLAC – 50M
diametru x grosime (mm) | lungime colac (m) | continut de apa (l/m) | presiune maxima (atm) | presiune de exercitiu (atm) | greutate (kg/m) |
6 x 1 | 50 | 0,0126 | 738,22 | 184,55 | 0,140 |
8 x 1 | 50 | 0,0283 | 553,66 | 138,42 | 0,196 |
10 x 1 | 50 | 0,0503 | 442,93 | 110,73 | 0,251 |
12 x 1 | 50 | 0,0785 | 369,11 | 92,28 | 0,307 |
14 x 1 | 50 | 0,1131 | 316,38 | 79,09 | 0,363 |
15 x 1 | 50 | 0,1327 | 295,29 | 73,82 | 0,391 |
16 x 1 | 50 | 0,1539 | 276,83 | 69,21 | 0,419 |
18 x 1 | 50 | 0,2011 | 246,07 | 61,52 | 0,475 |
22 x 1 | 25 | 0,3142 | 201,33 | 50,33 | 0,587 |